環境績效
外購電力消耗量 | 34,022,235千(qian)瓦時,較2023年下降529,319千(qian)瓦時 |
外購熱力消耗量 | 9,379吉(ji)焦,較2023年下(xia)降(jiang)372吉(ji)焦 |
溫室氣體總排放量 | 29,878噸二氧化(hua)碳當量(liang),較2023年下降2,456噸二氧化(hua)碳當量(liang) |
綜合能源消耗量 | 36,982兆瓦(wa)時,較2023年(nian)下降571兆瓦(wa)時 |
市政供水耗水量 | 57,326噸,較2023年下降48,388噸 |
能源管理 | 全年(nian)更換LED節(jie)能燈管(guan)1,470根(gen),覆蓋辦公區域面積6,100平方米 |
水資源管理 | 冷凍(dong)水改造(zao)工程全年總計完成9個樓層改造(zao),涉(she)及辦公區167臺空(kong)調,有效減少冷凍(dong)水使(shi)用 |
廢棄物管理 | 香港(gang)辦(ban)公室回收(shou)2,611公斤廚余,1,783個塑料瓶(ping)、2,993個鋁罐以(yi)及4,001個可回收(shou)外賣塑料盒;80g紙用(yong)量下(xia)降71%,辦(ban)公用(yong)紙采購費用(yong)下(xia)降52% |
注(zhu):為2024年(nian)當年(nian)情況(kuang)