經濟績效
資產總額 | 6,747.16億元(yuan) |
利潤總額 | 68.05億元 |
納稅總額 | 15.70億元 |
基本每股收益 | 1.04元/股 |
全年支持直接融資 | 超12萬億元 |
科技金融:服(fu)務科技創新領域(yu)企業交易規模 | 約4,700億元 |
綠色金融:協助(zhu)綠(lv)色相關(guan)領域交易規模 | 超4,500億元 |
普惠金融:助力(li)中小微企業完成資本市場(chang)相關交易規模 | 超2,700億元 |
養老金融:完(wan)成(cheng)醫(yi)療醫(yi)藥、保險企業資本運作等相(xiang)關項目交易規模 | 約1,300億元 |
數字金融:服務數字企(qi)業資本市場(chang)交(jiao)易及傳(chuan)統企(qi)業數字化轉型發展(zhan)相關交(jiao)易規模 | 超500億元 |
全年化解債務規模 | 超1.6萬億元 |
注(zhu):數據(ju)截至2024年12月(yue)31日,或為2024年當(dang)年情況